Rekursu fiziku no fasilidade iha edifisiu ESTV Palaban mak hanesan tuir mai ne’e:
| NÚ | DESKRISAUN | KUANTIDADE | KONDISAUN | |
| Diak | A’at | |||
| 1 | Sala Diretor | 1 | 1 | |
| 2 | Salaun Profesor | 3 | 3 | |
| 3 | Sala de Aula | 18 | 18 | |
| 4 | Salaun enkontru | 1 | 1 | |
| 5 | Biblioteka | 1 | 1 | |
| 6 | Armazen | 1 | 1 | |
| 7 | Papelaria Escolar | 1 | 1 | |
| 8 | Lab. Komputador | 2 | 2 | |
| 9 | Casa de banho | 20 | 10 | 10 |
| 10 | Kampo Voleiball | 2 | 2 | – |
| 11 | Meja | 122 | 120 | 2 |
| 12 | Meja professores | 38 | 38 | – |
| 13 | Kadeira | 122 | 121 | 1 |
| 14 | Kadeira karteira | 1090 | 1065 | 25 |
| 15 | Kuadro metan | 14 | 14 | – |
| 16 | Kuadru mutin | 5 | 5 | |
| 17 | Komputador | 55 | 35 | 15 |
| 18 | PC pratika Hardware | 25 | 25 | |
| 19 | Projetor | 5 | 4 | 1 |
| 20 | Armariu | 18 | 16 | 2 |
| 21 | Armariu Etalase | 3 | 3 | |
| 22 | Koluna aktivu | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Koluna sala de aula | 6 | 6 | |
| 24 | Toa | 2 | 2 | |
| 25 | Power bell eskola | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Printer | 6 | 6 | – |
Tabela 3 – Fasilidade eskola
